Det perfekte måltid ved vektreduksjon! God smak og godt næringsinnhold. Kan brukes ved vektreduksjon, som et mellommåltid og ved vektkontroll. Erstatter kun 1-2 av dagens 3 hovedmåltider.
Inneholder 202 kcal per pose
_____
En balansert kost og en sunn livsstil er viktig. Andre næringsmidler er en nødvendig del av denne diett. Bør ikke brukes av barn, ungdom, gravide, ammende eller personer med spiseforstyrrelser. Personer med metabolske forstyrrelser bør kun bruke dette produkt i samråd med lege.
Drikk mye vann. Ved inntak av to måltidserstattere per dag som en del av en energiredusert kost, hjelper dette deg med vektreduksjon. Erstatter du ett måltid, hjelper det deg å beholde vekten etter en vektreduksjon. Følg forøvrig Helsedirektoratets anbefalinger for et variert kosthold.
_____
Ingredienser:
Skummetmelkpulver (36%), maltodekstrin, soyaproteinisolat, solsikkeoljepulver, soyaoljepulver, inulin, micellært kasein (melk), trikaliumsitrat, smaksstoffer, fortykningsmidler (karboksymetylcellulose, xantangummi), kaliumfosfat, kaliumklorid, trinatriumsitrat, magnesiumoksid, natriumklorid, vitamin C (askorbinsyre), søtningsmiddel (sukralose), sinkglukonat, jern (jernholdig fumarat), vitamin K2-7 (menakinon-7), vitamin E (dl-alfa-tokoferylacetat), manganglukonat, niacin (niacinamid), kobberglukonat, pantotensyre (kalsium D-pantotenat), vitamin A (retinylacetat), D-biotin, farge (riboflavin (riboflavin 5-fosfatnatrium)), vitamin D3 (kolekalsiferol), folsyre, vitamin B6 (pyridoksinhydroklorid), vitamin B12 (cyanokobalamin), krom (krompikolinat), jod (kaliumjodid), selen (natriumselenitt), molybden natriummolybdat.
Typiske verdier | Per 100g | Per 51g porsjon | %RI* |
Energi (kJ/kcal) | 1662/397 | 847/202 | 10% |
Fett (g) | 12.5 | 6.4 | 9% |
hvorav mettet fett (g) | 1.8 | 0.91 | 5% |
Karbohydrater (g) | 41.8 | 21.3 | 8% |
hvorav sukkerarter (g) | 18.9 | 9.6 | 11% |
Fiber (g) | 6.4 | 3.3 | |
Protein (g) | 26.0 | 13.3 | 27% |
Salt (g) | 1.4 | 0.70 | 12% |
hvorav natrium (mg) | 552 | 281 | |
Vitamin A (mcg) | 502 | 256 | 32% |
Vitamin D (mcg) | 4.3 | 2.2 | 44% |
Vitamin E (mg) | 8.1 | 4.1 | 34% |
Vitamin C (mg) | 59 | 30 | 38% |
Riboflavin (mg) | 1.5 | 0.74 | 53% |
Niacin (mg) | 12 | 6.3 | 40% |
Vitamin B6 (mg) | 1.2 | 0.63 | 45% |
Folsyre (mcg) | 171 | 87.2 | 44% |
Vitamin B12 (mcg) | 2.2 | 1.1 | 45% |
Biotin (mcg) | 36 | 18 | 37% |
Pantotensyre (mg) | 4.5 | 2.3 | 39% |
Vitamin K (mcg) | 26 | 13 | 18% |
Kalsium (mg) | 524 | 267 | 33% |
Fosfor (mg) | 524 | 267 | 38% |
Jern (mg) | 13 | 6.8 | 49% |
Magnesium (mg) | 256 | 130.4 | 35% |
Sink (mg) | 8 | 4.1 | 41% |
Jod (mcg) | 121 | 61.7 | 41% |
Kalium (mg) | 2057 | 1049 | 52% |
Klorid (mg) | 966 | 493 | 62% |
Kobber (mg) | 1.0 | 0.50 | 50% |
Mangan (mg) | 1.5 | 0.79 | 39% |
Selen (mcg) | 49 | 25 | 45% |
Molybden (mcg) | 33 | 17 | 34% |
Krom (mcg) | 27 | 14 | 34% |
Tilberedning : Bland posens innhold med 2 dl kaldt vann og rist godt. Ønsker man en tynnere eller tykkere konsistens, kan man ta mer eller mindre vann etter eget ønske.
Oppbevares tørt og i romtemperatur
Produktet er produsert i Irland for Livea AS