Det perfekte måltid ved vektreduksjon! God smak og godt næringsinnhold. Kan brukes ved vektreduksjon, som et mellommåltid og ved vektkontroll. Erstatter kun 1-2 av dagens 3 hovedmåltider.
Inneholder 202 kcal per pose
_____
En balansert kost og en sunn livsstil er viktig. Andre næringsmidler er en nødvendig del av denne diett. Bør ikke brukes av barn, ungdom, gravide, ammende eller personer med spiseforstyrrelser. Personer med metabolske forstyrrelser bør kun bruke dette produkt i samråd med lege.
Drikk mye vann. Ved inntak av to måltidserstattere per dag som en del av en energiredusert kost, hjelper dette deg med vektreduksjon. Erstatter du ett måltid, hjelper det deg å beholde vekten etter en vektreduksjon. Følg forøvrig Helsedirektoratets anbefalinger for et variert kosthold.
_____
Ingredienser:
Skummetmelkpulver (36%), Maltodextrin, Soyaprotein isolat, Solsikkeoljepulver, Soyaoljepulver, Inulin, Kaseinmiceller (melk), Trikaliumsitrat, Aroma, Fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, xanthan gum), Farge (Rødbeterød), Kaliumfosfat, Kaliumklorid, Trinatriumcitrat, Magnesiumoksid, Natriumklorid, Vitamin C (askorbinsyre), Søtningsmiddel (sukralose), Sinkglukonat, Jern (jernholdig fumarat), Vitamin K2-7 (mneakinon-7), Vitamin E (dl-Alpha tocoferylacetat), Manganglukonat, Niacin (niacinamid), Kobberglukonat, Pantotensyre (Kalsium D-Pantothenate), Vitamin A (retinylacetat), D-Biotin, Vitamin B2 (Riboflavin 5-fosfat natrium), Vitamin D3 (kolekalsiferol), Folsyre, Vitamin B6 (pyridoksin hydroklorid), Vitamn B12 (cyanokobalamin), Krom (krom picolinate), Jod (kaliumjodid), Selen (natriumselenitt), Molybden (natriummolybdat).
Jordbær | % av Energi | Per 100g | Per 51g Pose | ||||
Næringsinnhold | 100g | 51g | |||||
Energi kj | 10 | 1662 | 847 | ||||
Energi Kcal | 397 | 202 | |||||
Fett (g) | 9 | 12,5 | 6,4 | ||||
Herav mettet fett (g) | 5 | 1,8 | 0,91 | ||||
Karbohydrat (g) | 8 | 41,8 | 21,3 | ||||
Herav sukkerarter (g) | 11 | 18,9 | 9,6 | ||||
Fiber (g) | 6,4 | 3,3 | |||||
Protein (g) | 27 | 26 | 13,3 | ||||
Salt (g) | 12 | 1,4 | 0,70 | ||||
Herav natrium (mg) | 552 | 281gh | |||||
Vitaminer | EU ADI | 100g | 51g | %EU ADI | |||
Vitamin A (mcg) | 800 | 502 | 256 | 32% | |||
Vitamin D (mcg) | 5 | 4.3 | 2.2 | 44% | |||
Vitamin E (mg) | 12 | 8.1 | 4.1 | 34% | |||
Vitamin C (mg) | 80 | 59 | 30 | 38% | |||
Riboflavin (mg) | 1.4 | 1.5 | 0.74 | 53% | |||
Niacin (mg) | 16 | 12 | 6.3 | 40% | |||
Vitamin B6 (mg) | 1.4 | 1.2 | 0.63 | 45% | |||
Folsyre (mcg) | 200 | 171 | 87,2 | 44% | |||
Vitamin B12 (mcg) | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 45% | |||
Biotin (mcg) | 50 | 36 | 18 | 37% | |||
Pantotensyre (mg) | 6 | 4.5 | 2.3 | 39% | |||
Vitamin K (mcg) | 75 | 26 | 13 | 18% | |||
Mineraler | EU ADI | 100g | 51g | %EU ADI | |||
Kalsium (mg) | 800 | 524 | 267 | 33% | |||
Fosfor (mg) | 700 | 524 | 267 | 38% | |||
Jern (mg) | 14 | 13 | 6.8 | 49% | |||
Magnesium (mg) | 375 | 256 | 130,4 | 35% | |||
Sink (mg) | 10 | 8.0 | 4.1 | 41% | |||
Jod (mcg) | 150 | 121 | 61,7 | 41% | |||
Kalium (mg) | 2000 | 2057 | 1049 | 52% | |||
Klorid (mg) | 800 | 966 | 493 | 62% | |||
Kobber (mg) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 50% | |||
Mangan (mg) | 2 | 1.5 | 0.79 | 39% | |||
Selen (mcg) | 55 | 49 | 25 | 45% | |||
Molybden (mcg) | 50 | 33 | 17 | 34% | |||
Krom (mcg) | 40 | 27 | 14 | 34% |
Tilberedning : Bland produktet med 2 dl vann og rist godt. Ønsker man en tynnere eller tykkere konsistens, kan man ta mer eller mindre vann etter eget ønske.
Oppbevares tørt og i romtemperatur
Produktet er produsert i Irland for Livea AS